Estas son las ofertas de Diciembre¡¡¡!!!
Estos son los campeones y aspectos que estarán en oferta en diciembre. Al igual que en los meses anteriores, no vamos a indicar las fechas exactas de cada campeón y aspecto, pero sí estarán en oferta durante diciembre, así que mantente al pendiente.
Además de las ofertas regulares, del 3 (00:00 PST) al 7 (23:59 PST) de diciembre, vamos a poner en oferta algunos de los aspectos que hemos lanzado en los últimos 4 a 6 meses.
Campeón | Precio de Oferta | Aspecto | Precio de Oferta |
---|---|---|---|
Aatrox | 487 RP | Agente Trundle | 375 RP |
Ahri | 440 RP | Amumu el Caballerito Andante | 375 RP |
Bardo | 487 RP | Annie al Revés | 487 RP |
Braum | 487 RP | Anivia el Ave de Presa | 260 RP |
Draven | 487 RP | Ashe Bosque de Sherwood | 260 RP |
Elise | 487 RP | Capitán Volibear | 375 RP |
Gnar | 487 RP | Estatua de Karthus | 260 RP |
Gragas | 395 RP | Evelynn Rompecerrojos | 375 RP |
Heimerdinger | 395 RP | Gangplank Miliciano | 260 RP |
Irelia | 440 RP | Garen el Sanguinario | 260 RP |
Jarvan IV | 440 RP | Heimerdinger Estallido | 260 RP |
Kalista | 487 RP | iBlitzcrank | 675 RP |
Karthus | 395 RP | Janna Hextech | 487 RP |
Kennen | 440 RP | Jayce el Gallardo | 487 RP |
Kha'Zix | 487 RP | Katarina la Tormenta de Arena | 487 RP |
LeBlanc | 395 RP | Kayle la Nacida para la Batalla | 487 RP |
Leona | 440 RP | Kog'Maw de las Profundidades | 487 RP |
Malzahar | 440 RP | Lee Sin Puño de Dragón | 487 RP |
Mordekaiser | 395 RP | Lulu Entrenadora de Dragones | 675 RP |
Nocturne | 440 RP | Malphite Mecha | 675 RP |
Rammus | 395 RP | Miss Fortune de Arcadia | 675 RP |
Rengar | 487 RP | Mordekaiser Pentakill | 487 RP |
Sejuani | 440 RP | Mundo el Nacido de la Ira | 487 RP |
Sion | 292 RP | Olaf Abandonado | 260 RP |
Sona | 395 RP | Rammus de Cromo | 375 RP |
Syndra | 487 RP | Renekton de los Yermos | 260 RP |
Talon | 440 RP | Samurái Yi | 260 RP |
Taric | 292 RP | Sona Pentakill | 487 RP |
Tryndamere | 292 RP | Twitch Robacarteras | 375 RP |
Twitch | 395 RP | Teemo Colita de Algodón | 487 RP |
Udyr | 292 RP | Vayne Buscacorazones | 487 RP |
Vel'Koz | 487 RP | Veigar el Villano Soberbio | 487 RP |
Vi | 487 RP | Xerath el Hijo de las Runas | 375 RP |
Vladimir | 440 RP | Zac el Arma Especial | 487 RP |
Wukong | 440 RP | Ziggs Veraniego | 675 RP |
Ziggs | 440 RP | Zilean Desierto Shurimano | 487 RP |
Ofertas Adicionales de diciembreee¡¡¡¡!!!! Maravilloso¡
Aspecto | Precio | Precio de Oferta |
---|---|---|
Akali Cazadora de Cabezas | 1350 RP | 975 RP |
Amumu Fiesta Sorpresa | 1350 RP | 975 RP |
Annie Cariñosita | 750 RP | 520 RP |
Archiduque Nasus | 750 RP | 520 RP |
Ashe la Merodeadora | 750 RP | 520 RP |
Bardo Bosqueviejo | 975 RP | 750 RP |
Ekko la Tormenta de Arena | 975 RP | 750 RP |
Este no es Udyr | 975 RP | 750 RP |
Ezreal el As de Espadas | 750 RP | 520 RP |
Fiddlesticks Resucitado | 1350 RP | 975 RP |
Galio el Gallardo | 750 RP | 520 RP |
Jayce Abandonado | 1350 RP | 975 RP |
Jinx Explosiva | 1350 RP | 975 RP |
Katarina Reinos en Guerra | 975 RP | 750 RP |
Lux la Guardiana Estelar | 1350 RP | 975 RP |
Mordekaiser el Rey de Bastos | 750 RP | 520 RP |
Nautilus el Protector | 750 RP | 520 RP |
Nidalee Reinos en Guerra | 975 RP | 750 RP |
Rammus Guardián de las Arenas | 975 RP | 750 RP |
Shaco el Comodín | 750 RP | 520 RP |
Sivir la Protectora | 750 RP | 520 RP |
Skarner Guardián de las Arenas | 975 RP | 750 RP |
Soraka de la Orden de la Banana | 750 RP | 520 RP |
Syndra la Reina de Diamantes | 750 RP | 520 RP |
Urf el Namití | 750 RP | 520 RP |
Varus Buscacorazones | 1350 RP | 975 RP |
Vayne Arco de Luz | 975 RP | 750 RP |
Warwick el Merodeador | 750 RP | 520 RP |
Xerath Guardián de las Arenas | 1350 RP | 975 RP |
Xin Zhao Agente Secreto | 975 RP | 750 RP |
Ziggs el Maestro Taumaturgo | 1350 RP | 975 RP |
Zilean Luna de Sangre | 975 RP | 750 RP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario